Sales02@aotewell.com

Tel: +86-133-6088-1849

WhatsApp / Wechat / Mobile

ACS880-01 AC Inverters

ACS880-01 AC Inverters

ACS880-01 AC Inverters

ABB industrial drives
ACS880-01, single drives
0.55 to 250 kW
Catalog

The ACS880 series drives are part of ABB’s all-compatible drives portfolio. Compatible with virtually all types of processes, automation systems, users and business requirements they are designed to tackle any motor-driven application, in any industry, whatever the power range. The innovation behind all-compatibility is our new drives architecture that simplifies operation, optimizes energy efficiency and helps maximize process output. The ACS880 series consists of single drives, multidrives and drive modules.

Part Number Code No. Parameter Output current(A) Motor power(kW) Size
ACS880-01-02A4-3 3ABD00035958-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 2.4A 0.75kW R1
ACS880-01-03A3-3 3ABD00035959-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 3.3A 1.1kW R1
ACS880-01-04A0-3 3ABD00035960-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 4.0A 1.5kW R1
ACS880-01-05A6-3 3ABD00035961-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 5.6A 2.2kW R1
ACS880-01-07A2-3 3ABD00035962-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 8.0A 3.0kW R1
ACS880-01-09A4-3 3ABD00035963-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 10.0A 4.0kW R1
ACS880-01-12A6-3 3ABD00035964-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 12.9A 5.5kW R1
ACS880-01-017A-3 3ABD00035965-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 17A 7.5kW R2
ACS880-01-025A-3 3ABD00035966-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 25A 11kW R2
ACS880-01-032A-3 3ABD00035967-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 32A 15kW R3
ACS880-01-038A-3 3ABD00035968-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 38A 18.5kW R3
ACS880-01-045A-3 3ABD00032626-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 45A 22kW R4
ACS880-01-061A-3 3ABD00032627-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 61A 30kW R4
ACS880-01-072A-3 3ABD00035948-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 72A 37kW R5
ACS880-01-087A-3 3ABD00035949-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 87A 45kW R5
ACS880-01-105A-3 3ABD00035950-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 105A 55kW R6
ACS880-01-145A-3 3ABD00035951-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 145A 75kW R6
ACS880-01-169A-3 3ABD00035952-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 169A 90kW R7
ACS880-01-206A-3 3ABD00035953-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 206A 110kW R7
ACS880-01-246A-3 3ABD00035954-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 246A 132kW R8
ACS880-01-293A-3 3ABD00035955-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 293A 160kW   R8
ACS880-01-363A-3 3ABD00035956-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 363A 200kW R9
ACS880-01-430A-3 3ABD00035957-D  3AC 380-415V, IP21;50/60Hz 430A 250kW R9
ACS880-01-02A1-5 3ABD00037802-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 2.1A 0.75kW R1
ACS880-01-03A0-5 3ABD00037803-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 3.0A 1.1kW R1
ACS880-01-03A4-5 3ABD00037804-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 3.4A 1.5kW R1
ACS880-01-04A8-5 3ABD00037805-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 4.8A 2.2kW R1
ACS880-01-05A2-5 3ABD00037806-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 5.2A 3.0kW R1
ACS880-01-07A6-5 3ABD00037807-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 7.6A 4.0kW R1
ACS880-01-11A0-5 3ABD00037808-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 11.0A 5.5kW R1
ACS880-01-014A-5 3ABD00037809-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 14A 7.5kW R2
ACS880-01-021A-5 3ABD00037810-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 21A 11kW R2
ACS880-01-027A-5 3ABD00037811-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 27A 15kW R3
ACS880-01-034A-5 3ABD00037812-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 34A 18.5kW R3
ACS880-01-040A-5 3ABD00037851-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 40A 22kW R4
ACS880-01-052A-5 3ABD00037852-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 52A 30kW R4
ACS880-01-065A-5 3ABD00037853-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 65A 37kW R5
ACS880-01-077A-5 3ABD00037854-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 77A 45kW R5
ACS880-01-096A-5 3ABD00037855-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 96A 55kW R6
ACS880-01-124A-5 3ABD00037856-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 124A 75kW R6
ACS880-01-156A-5 3ABD00037857-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 156A 90kW R7
ACS880-01-180A-5 3ABD00037858-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 180A 110kW R7
ACS880-01-240A-5 3ABD00037859-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 240A 132kW R8
ACS880-01-260A-5 3ABD00037860-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 260A 160kW R8
ACS880-01-361A-5 3ABD00037861-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 361A 200kW R9
ACS880-01-414A-5 3ABD00037862-D  3AC 380-500V, IP21;50/60Hz 414A 250kW R9
ACS880-01-07A4-7 3ABD00046108-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 7.4A 5.5kW R3
ACS880-01-09A9-7 3ABD00046109-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 9.9A 7.5kW R3
ACS880-01-14A3-7 3ABD00046110-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 14.3A 11kW R3
ACS880-01-019A-7 3ABD00046111-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 19A 15kW R3
ACS880-01-023A-7 3ABD00046112-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 23A 18.5kW R3
ACS880-01-027A-7 3ABD00046113-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 27A 22kW R3
ACS880-01-035A-7 3ABD00039236-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 35A 30kW R5
ACS880-01-042A-7 3ABD00039238-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 42A 37kW R5
ACS880-01-049A-7 3ABD00039240-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 49A 45kW R5
ACS880-01-061A-7 3ABD00039242-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 61A 55kW R6
ACS880-01-084A-7 3ABD00039244-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 84A 75kW R6
ACS880-01-098A-7 3ABD00039246-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 98A 90kW R7
ACS880-01-119A-7 3ABD00039248-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 119A 110kW R7
ACS880-01-142A-7 3ABD00039250-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 142A 132kW R8
ACS880-01-174A-7 3ABD00039252-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 174A 160kW R8
ACS880-01-210A-7 3ABD00039254-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 210A 200kW R9
ACS880-01-271A-7 3ABD00039256-D  3AC 525-690V, IP21;50/60Hz 271A 250kW R9
ACS880-01-04A6-2 3ABD0000123720  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 4.6A 0.75kW R1
ACS880-01-06A6-2 3ABD0000123907  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 6.6A 1.1kW R1
ACS880-01-07A5-2 3ABD0000123919  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 7.5A 1.5kW R1
ACS880-01-10A6-2 3ABD0000123754  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 10.6A 2.2kW R1
ACS880-01-16A8-2 3ABD0000123920  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 16.8A 4.0kW R2
ACS880-01-24A3-2 3ABD0000123755  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 24.3A 5.5kW R2
ACS880-01-031A-2 3ABD0000123756  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 31A 7.5kW R3
ACS880-01-046A-2 3ABD0000137237  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 46A 11kW R4
ACS880-01-061A-2 3ABD0000137238  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 61A 15kW R4
ACS880-01-075A-2 3ABD0000137239  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 75A 18.5kW R5
ACS880-01-087A-2 3ABD0000137240  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 87A 22kW R5
ACS880-01-115A-2 3ABD0000137241  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 115A 30kW R6
ACS880-01-145A-2 3ABD0000137242  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 145A 37kW R6
ACS880-01-170A-2 3ABD0000137253  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 170A 45kW R7
ACS880-01-206A-2 3ABD0000137254  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 206A 55kW R7
ACS880-01-274A-2 3ABD0000137255  3AC 208-240V, IP21;50/60Hz 274A 75kW R8

 

Nominal ratings
IN Rated current available continuously without overloadability at 40 °C.
PN Rated current available continuously without overloadability at 40 °C.
IMAX Maximum output current. Available for 10 seconds at start, then as
Light-overload use
ILd Continuous current allowing 110% ILd for 1 min / 5 min at 40 °C.
PLd Typical motor power in light-overload use.
Heavy-duty use
IHd Continuous current allowing 150% IHd for 1 min / 5 min at 40 °C.
PHd Typical motor power in heavy-duty use.
The current ratings depend on the supply voltage.
The ratings apply at 40 °C ambient temperature. At higher temperatures
(up to 55 °C) the derating is 1% / 1 °C.

 

Frame size Height 1 (mm) Height 2 (mm) Width(mm) Depth(mm) Weight(mm)
R1 405 370 155 227 6
R2 405 370 155 250 8
R3 471 420 172 262 10
R4 573 490 203 275 18.5
R5 730 596 203 274 23
R6 726 548 252 357 45
R7 880 623 284 365 55
R8 963 700 300 386 70
R9 955 700 380 414 98
H1 = Height with cable entry box
H2 = Height without cable entry box
Width and depth with cable entry box

Welcome to send your RFQ

Please provide your detailed information below, we will contact you within 24 hours and arrange for a business manager to provide you with a quotation